Size guide
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korkeus (A) | 66 | 68 | 70 | 73 | 76 | 78 | 80 | 82 |
Hartiat (B) | 39,5 | 41 | 42,5 | 45,5 | 47,5 | 49 | 50,5 | 52 |
Rinta (C) | 96 | 100 | 104 | 112 | 118 | 122 | 126 | 130 |
Kaikki mitat ovat cm |
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korkeus (A) | 66 | 68 | 70 | 73 | 76 | 78 | 80 | 82 |
Hartiat (B) | 39,5 | 41 | 42,5 | 45,5 | 47,5 | 49 | 50,5 | 52 |
Rinta (C) | 96 | 100 | 104 | 112 | 118 | 122 | 126 | 130 |
Kaikki mitat ovat cm |